TBI Бизнес Кредитна Карта

Такси и тарифи за Ти Би Ай Бизнес Кредитна Карта
| До 5 карти | 6 до 10 карти | 11 до 15 карти | 16 до 20 карти | над 20 карти | |
|---|---|---|---|---|---|
| Годишна такса обслужване на сметка | 100,00 лв | 100,00 лв | 100,00 лв | 100,00 лв | 100,00 лв |
| Годишна такса обслужване на карта | 50,00 лв | 47,50 лв | 45,00 лв | 42,50 лв | 40,00 лв |
| Месечна лихва | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % |
| Минимална месечна вноска спрямо усвоен лимит | Такси Лихви 5% от усвоен лимит | Такси Лихви 5% от усвоен лимит | Такси Лихви 5% от усвоен лимит | Такси Лихви 5% от усвоен лимит | Такси Лихви 5% от усвоен лимит |
| Такса преиздаване преди изтичане валидността на картата/ нов ПИН | 30,00 лв | 30,00 лв | 30,00 лв | 30,00 лв | 30,00 лв |
| Такса блокиране/отблокиране | 20,00 лв | 20,00 лв | 20,00 лв | 20,00 лв | 20,00 лв |
| Генериране на нов Пин | 5,00 лв | 5,00 лв | 5,00 лв | 5,00 лв | 5,00 лв |
| Извлечение по пощата или при искане от клиент | 5,00 лв | 5,00 лв | 5,00 лв | 5,00 лв | 5,00 лв |
| Такса при плащане на ПОС терминал | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса |
| Такса при теглене на пари в брой от ATM/ПОС терминал в страната | 1,5 % мин. 8,00 лв | 1,5 % мин. 8,00 лв | 1,5 % мин. 8,00 лв | 1,5 % мин. 8,00 лв | 1,5 % мин. 8,00 лв |
| Такса при теглене на пари в брой от ATM/ПОС терминал в чужбина | 3,0 % мин. 10,00 лв | 3,0 % мин. 10,00 лв | 3,0 % мин. 10,00 лв | 3,0 % мин. 10,00 лв | 3,0 % мин. 10,00 лв |
ВАЖНО:
При просрочие на месечните задължения се начислява лихва за просрочие в размер на 0,3 % на ден.
При превишение на кредитния лимит се начислява лихва в размер на 10%.
В момента няма активни промоции 